Estupinya M.P. (2011).
L'éolien participatif : analyse des différents montages juridico-économiques possibles et propositions de stratégie pour le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses. Mémoire (Master 2 DTP) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 129 p. Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM
Titre : | L'éolien participatif : analyse des différents montages juridico-économiques possibles et propositions de stratégie pour le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses |
Auteurs : | M.P. Estupinya |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2011 |
Format : | 129 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM ENERGIE EOLIENNE ; PARC NATIONAL ; GESTION PARTICIPATIVE ; CONCERTATION ; DIAGNOSTIC ; FILIERE ; STATUT JURIDIQUE ; FRANCE ; MIDI PYRENEESCatégories principales 16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.3 - Energie |
Résumé : | Léolien est devenu ces dernières années une des filières industrielles les plus dynamiques dans le monde. La France, dans le cadre de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet serre, a soutenu le développement de cette énergie renouvelable. Néanmoins, cette croissance s'est souvent accompagnée d'un manque de planification paysagère et s'est réalisée sans prendre en compte les enjeux économiques et sociaux du territoire d'implantation, ce qui a engendré de forts mouvements d'opposition. Cest le cas pour le Parc naturel des Grands Causses (Midi-Pyrénées, France), lieu géographique de développement du présent travail. À travers la méthode du diagnostic de filière, cette étude se focalise sur la caractérisation des formes alternatives de développement des projets éoliens qui visent à améliorer l'acceptation locale, voire son appropriation, ainsi qu'une meilleure répartition des retombées économiques. Notre analyse met en avant lexistence, en France, de ce type dinitiatives, dites participatives, qui peuvent être réalisables et performantes à condition que leur développement soit soumis à certaines conditions. En ce qui concerne le territoire du Parc, ce dernier dispose des éléments techniques et humains pour la mise en uvre de ces initiatives participatives, mais il devra résoudre avant ses contraintes internes. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DTP) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-L2-EST-2011 |
Directeur de Thèse : | Gillet C. |
Membres du Jury : | Garrabé M.; Gillet C. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
22993 | FRA-L2-EST-2011 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |