Saheb M.D. (2012).
Evaluation environnementale par l'analyse du cycle de vie : cas de la culture de la tomate d'industrie en France. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 131 p. (Master of Science : Professionnel, n. 828). Master soutenu, non publié
Titre : | Evaluation environnementale par l'analyse du cycle de vie : cas de la culture de la tomate d'industrie en France |
Auteurs : | M.D. Saheb |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2012 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 828 |
Format : | 131 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM TOMATE D'INDUSTRIE ; TOMATE ; ANALYSE DU CYCLE DE VIE ; PRATIQUE CULTURALE ; EVALUATION IMPACT SUR ENVIRONNEMENT ; FERTILISATION ; PESTICIDE ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | Cette étude se situe dans le cadre du projet ANR Flonudep dont lobjectif est de mesurer la durabilité des filières du point de vue nutritionnel, environnemental, économique et social. Notre travail a pour but dévaluer la culture de la tomate dindustrie en France. Pour ce faire, la méthode danalyse du cycle de vie (ACV) sera appliquée au stade plein champ. Lanalyse des catégories dimpacts seffectue au niveau intermédiaire. Les points critiques détectés sont la fertilisation ainsi que le traitement phytosanitaire. La fertilisation à travers la fabrication des engrais et/ou les émissions de ces derniers au champ, est le principal responsable de quatre impacts environnementaux : le réchauffement climatique, la toxicité humaine, lacidification et leutrophisation de leau. Le traitement phytosanitaire joue un rôle majeur dans lécotoxicité et il contribue également à la toxicité humaine. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I7-SAH-2012 |
Directeur de Thèse : | Padilla M. |
Président du Jury : | Bencharif A. |
Membres du Jury : | Padilla M.; Saadé M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
24171 | FRA-I7-SAH-2012 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |