Abdouh H. (2012).
Evaluation des impacts des servitudes des périmètres de protection des captages d'eau potable. Mémoire (Master 2 DTP) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 68 p. Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Evaluation des impacts des servitudes des périmètres de protection des captages d'eau potable |
Auteurs : | H. Abdouh |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2012 |
Format : | 68 p. / réf., graph., ill., tabl. |
Note générale : | Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM : Développement Territorial et Projets [DTP]. Cohabilitation Université Montpellier I, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CAPTAGE D'EAU ; EAU POTABLE ; CONSERVATION DE L'EAU ; ANALYSE COUT AVANTAGE ; EVALUATION DE L'IMPACT ; EAU SOUTERRAINE ; REGLEMENTATION DES EAUX ; EVALUATION ECONOMIQUE ; FRANCE ; LANGUEDOC ROUSSILLON ; SERVITUDECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | La protection des captages deau potable est une nécessité prioritaire étant donné limportance de cette ressource irremplaçable et le danger que représente sa pollution pour lenvironnement et la santé humaine. La préservation des sources de captage deau est assurée actuellement par des périmètres de protection établis par un hydrogéologue agréé selon la vulnérabilité de la ressource à la pollution. Lobjectif de cette étude est détablir une démarche dévaluation des impacts socio-économiques générés par les servitudes appliquées dans les périmètres de protection rapprochée. Pour cela, des indicateurs ont été définis à partir des acteurs touchés par les servitudes. Afin de faciliter la recherche de linformation, les acteurs ont été déterminés selon les catégories socio-économiques disponibles dans les bases de données de lINSEE. Le ratio coût/avantage obtenu permet dune part, de déterminer limportance de limpact de la servitude dans la zone et dautre part dévaluer son impact sur les différents acteurs concernés. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 DTP) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | F.LR-I73-ABD-2012 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Garrabé M.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
24001 | F.LR-I73-ABD-2012 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |