Mghirbi O. (2012).
Résilience des exploitations agricoles sous contrainte de réduction des risques de toxicité liés aux pratiques phytosanitaires : cas d'exploitations arboricoles du bassin versant de l'étang de l'Or. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 63 p. Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Montpellier III, CIHEAM-IAMM
Titre : | Résilience des exploitations agricoles sous contrainte de réduction des risques de toxicité liés aux pratiques phytosanitaires : cas d'exploitations arboricoles du bassin versant de l'étang de l'Or |
Auteurs : | O. Mghirbi |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2012 |
Format : | 63 p. / réf., tabl., graph. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Montpellier III, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM RESILIENCE ; PESTICIDE ; INDICATEUR ENVIRONNEMENTAL ; CULTURE FRUITIERE ; TOXICITE DES PESTICIDES ; PRATIQUE AGRICOLE ; POMME ; POLLUTION DIFFUSE ; POLLUTION DE L'EAU ; HERAULT ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | Lutilisation excessive des produits phytosanitaires (PP) en France a provoqué des problèmes de santé publique et environnementaux du faite de leur toxicité. Nous essayons dévaluer les possibilités de réduction et de lutilisation des PP moins toxiques en termes de risque de toxicité sur la santé humaine et lenvironnement. Nous évaluons ensuite limpact des choix de traitement sur la situation économique au niveau dune exploitation agricole à vocation arboricole (culture de pommiers) située dans le bassin versant de lOr. Cette étude est basée sur lanalyse de lindicateur de risque de la toxicité humaine, lIRTH, et lindicateur agro-économique, Marge agricole directe, ainsi que sur loptimisation du système de production sous contrainte de la réduction de la valeur dIRTH. La combinaison de ces deux indicateurs nous a permis de déduire les différentes catégories de résilience de lexploitation agricole étudiée et la capacité de son système de production à faire face aux changements. Au niveau environnemental, nous avons pu réduire la toxicité jusquau 53% en proposant quatre PP homologués qui ont une valeur dIRTH faible. Au niveau économique, non seulement la marge agricole directe (MD) a pu être maintenue à un niveau satisfaisant mais elle a même pu être augmentée denviron 0,4% en optimisant le système de production sous contrainte de réduction de lIRTH. A partir de lanalyse de ces deux niveaux, nous avons déterminé les configurations des quatre catégories de résilience : résilient potentiel, non résilient, vrai et faux résilient. Enfin, cette étude préliminaire est une contribution à lamélioration des connaissances sur la réduction de lutilisation des pesticides et de ses impacts environnementaux et économiques. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | F.LR-I75-MGH-2012 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Fabre J.; Le Grusse P.; Mandart E. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
23994 | F.LR-I75-MGH-2012 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |