Ayari S. (2013).
Evaluation technico-économique de la valorisation de l'eau en irrigation gravitaire dans le bassin versant de l'Asse (04). Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 74 p. (Master of Science : Professionnel, n. 857). Master soutenu, non publié
Titre : | Evaluation technico-économique de la valorisation de l'eau en irrigation gravitaire dans le bassin versant de l'Asse (04) |
Auteurs : | S. Ayari |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2013 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 857 |
Format : | 74 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM IRRIGATION PAR SUBMERSION ; IRRIGATION DE SURFACE ; ACCIDENT CLIMATIQUE ; OVIN ; GESTION PARTICIPATIVE ; DEBIT ; PLANTE FOURRAGERE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; SIMULATION ; VALORISATION ; GESTION DES EAUX ; ALPES DE HAUTE PROVENCE ; FRANCECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | Le bassin versant de lAsse, situé en région méditerranéenne, est en déséquilibre quantitatif et confronté à une situation de réduction des volumes prélevables. Lévaluation de la valorisation de leau dirrigation est un élément clé pour identifier les contraintes des exploitations, les marges de manuvre et les alternatives. Ce travail sintègre dans une étude pour lAgence de lEau Rhône Méditerranée Corse et concerne la partie haute du bassin. Il a pour objectif de mettre en uvre une méthode fondée sur la modélisation technico-économique dexploitations types et la simulation de scénarios avec une approche participative. Celle-ci fournit des indicateurs de valorisation de leau, en fonction des aléas climatiques et du marché. Lagriculture de ce territoire sappuie dans la plupart des cas sur lirrigation des prairies par submersion pour assurer léquilibre fourrager des troupeaux ovins des exploitations. Laccent a été mis sur la caractérisation de la variabilité climatique et la collecte dinformations de terrain pour caractériser les sols, les cultures de fourrages et les pratiques dirrigation afin dutiliser le modèle de culture Pilote. Les débits dans les canaux et les apports sur les parcelles ont fait lobjet de mesures spécifiques sur trois sites. Des ordres de grandeur ont été obtenus pour les pertes de transport de leau et la variabilité des doses appliquées (40 à plus de 80 mm). Les simulations des scénarios agronomiques par le modèle de culture Pilote ont fourni les variables dentrée pour le bilan fourrager des troupeaux ovins et les calculs technico-économiques sur les fourrages par le logiciel Olympe. La valorisation de leau, en tant quindicateur, a été déterminée par différence notamment sur la Drôme, mais demande confirmation sur dautres exploitations. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I73-AYA-2013 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H.; Ruelle P. |
Président du Jury : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Ruelle P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
25012 | FRA-I73-AYA-2013 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |