Ziadi S. (2014).
Analyse de la dynamique de la filière lait en agriculture irriguée dans le périmètre du Brahmi à Bou Salem [Tunisie]. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 124 p. (Master of Science : Recherche, n. 880). Master soutenu, non publié
Titre : | Analyse de la dynamique de la filière lait en agriculture irriguée dans le périmètre du Brahmi à Bou Salem [Tunisie] |
Auteurs : | S. Ziadi |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2014 |
Collection : | Master of Science : Recherche, num. 880 |
Format : | 124 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM PRODUCTION LAITIERE ; EXPLOITATION LAITIERE ; ACTEUR ; FILIERE ; COORDINATION ; CONTRAT ; COUT DE PRODUCTION ; LAIT ; EVALUATION ECONOMIQUE ; INDUSTRIE LAITIERE ; PERIMETRE IRRIGUE ; TUNISIE ; JENDOUBACatégories principales 10 - INDUSTRIES ; 10.5 - Produits Laitiers |
Résumé : | Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet EAU4Food mis en oeuvre par le CIRAD et lINRGREF au sein du gouvernorat de Jendouba en Tunisie et plus précisément au niveau du périmètre public irrigué du Brahmi à Bou Salem. Compte-tenu des potentialités en matière délevage bovin et de production laitière dans le gouvernorat de Jendouba, cette étude a pour objectif de réaliser le diagnostic de la filière laitière dans cette région afin de comprendre son développement, les comportements et les stratégies des acteurs en matière dorganisation et de coordination. Malgré lintervention massive de lEtat dans le secteur laitier, ce dernier reste encore fragile et souffre de plusieurs problèmes. En premier lieu, lélevage est pratiqué en majorité par de petites exploitations agricoles dont les capacités dinvestissement dans lamélioration de lactivité laitière sont limitées. Au niveau de la transformation industrielle, nous avons aussi constaté un problème de gestion de la production laitière durant la période de haute lactation, ce qui conduit à des refus dachat de ce qui est alors considéré comme une surproduction. Les résultats montrent que les relations entre les acteurs ne sont pas encore développées dans le sens dune véritable coopération. Les contrats sont, dans la majorité des cas, orales. La qualité microbiologique du lait colporté est médiocre. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | TUN-K43-ZIA-2014 |
Directeur de Thèse : | Bencharif A. |
Président du Jury : | Merdji M. |
Membres du Jury : | Bencharif A.; Bessaoud O. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26071 | TUN-K43-ZIA-2014 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |