Sánchez Reparaz M. (2014).
Du diagnostic vers l'action : perceptions des agriculteurs sur la fertilité du sol et résultats analytiques des sols comme base pour le design d'un processus d'innovation agronomique. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 96 p. (Master of Science : Recherche, n. 890). Master soutenu, non publié
Titre : | Du diagnostic vers l'action : perceptions des agriculteurs sur la fertilité du sol et résultats analytiques des sols comme base pour le design d'un processus d'innovation agronomique |
Auteurs : | M. Sánchez Reparaz |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2014 |
Collection : | Master of Science : Recherche, num. 890 |
Format : | 96 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM ADOPTION DE L'INNOVATION ; GESTION PARTICIPATIVE ; CONNAISSANCE INDIGENE ; COMPORTEMENT DES AGRICULTEURS ; FERTILITE DU SOL ; ANALYSE DE SOL ; MOZAMBIQUECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | Lévolution des approches en recherche agronomique et innovation, a donné aux agriculteurs une place de plus en plus centrale, reconnaissant limportance de leur participation et de la valorisation de leur savoir et de leurs perceptions. Ce travail fait partie dun processus dinnovation agronomique en cours où le compost va être préparé et testé par une association de petites agricultrices du périmètre irrigué de Chókwè (Mozambique). Nous avons étudié sil y a une relation entre les perceptions des agriculteurs sur la fertilité du sol et son résultat analytique. Par le biais dune méthode qui combine les enquêtes auprès des agriculteurs avec la prise déchantillon de sol dans les parcelles, nous avons choisi une sélection de huit paramètres de fertilité physico-chimique du sol et étudié la relation entre les valeurs de ces paramètres et la perception des agriculteurs sur lévolution de la fertilité. Nous avons observé que la perception est surtout liée à la texture des sols, ce qui peut sexpliquer par lidée que la fertilité est liée à la facilité de labourer le sol et à dautres facteurs non édaphiques. Les résultats préliminaires du processus dinnovation en cours montrent une certaine appropriation du processus par lAssociation, favorisée daprès nous, par la méthode choisie. Nous concluons que lapproche participative adoptée peut être, à moyen terme, un facteur clé pour ladoption du compost et pour la création de dynamiques dinnovation au sein de cette association ou dautres associations. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | MOZ-I70-SAN-2014 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P.; González Barberá G.; Enrique Martín A. |
Président du Jury : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Enrique Martín A.; González Barberá G.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26087 | MOZ-I70-SAN-2014 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |