Jabri Karoui I. (2014).
Essai de recherche et développement dans une industrie laitière : cas d'une boisson lactée au sirop de dattes. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 145 p. (Master of Science : Recherche, n. 894). Master soutenu, non publié. MBA Tunis.
Titre : | Essai de recherche et développement dans une industrie laitière : cas d'une boisson lactée au sirop de dattes |
Auteurs : | I. Jabri Karoui |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2014 |
Collection : | Master of Science : Recherche, num. 894 |
Format : | 145 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié. MBA Tunis. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM INDUSTRIE LAITIERE ; DEVELOPPEMENT DE PRODUIT ; PRODUIT LAITIER ; SIROP DE FRUITS ; DATTE ; BOISSON ; COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ; INNOVATION ; ANALYSE SENSORIELLE ; ETUDE DE MARCHE ; TUNISIECatégories principales 10 - INDUSTRIES ; 10.5 - Produits Laitiers |
Résumé : | Ce projet de master porte sur la problématique du processus de lancement dun nouveau produit sur le marché tunisien afin dapporter une contribution importante à la réussite de cette phase très importante pour la vie du produit en question et pour lentreprise qui le conçoit. La réalisation dune étude de marché qui permet de déceler le potentiel de notre marché dune part et de bénéficier dune visibilité sur la viabilité de ce nouveau produit dautre part, nous a permis, à travers une enquête par questionnaire auprès des consommateurs ordinaires, de faire ressortir les perceptions et les préférences des consommateurs enquêtés pour ce nouveau produit. Ce travail porte aussi sur lessai de formulation dune boisson lactée à base de sirop de dattes dans le but dobtenir une boisson qui présenterait une valeur nutritive appréciable et une bonne qualité organoleptique tout en valorisant le sirop de dattes. En se basant principalement sur lévaluation sensorielle, un milk-shake au sirop de dattes a été donc préparé en testant différentes proportions de sucre et de sirop de dattes et en optimisant la nature de lagent texturant ainsi que sa proportion. Les résultats de notre enquête pourront donc être utilisés lors de lélaboration dune stratégie marketing et de lidentification des besoins et des exigences client afin daugmenter les facteurs clés de succès de ce projet. Les essais de formulation ont abouti à une boisson lactée de qualité organoleptique appréciable. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | TUN-K43-JAB-2014 |
Directeur de Thèse : | Khamassi F. |
Président du Jury : | Hamza E. |
Membres du Jury : | Bencharif A.; Jouini F.; Khamassi F. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26153 | TUN-K43-JAB-2014 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |