Danet M. (2015).
Evaluation de l'impact de l'approche CCB [Creative Capacity Building] sur la productivité, l'attitude et le comportement des bénéficiaires, en Ouganda. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 87 p. Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Evaluation de l'impact de l'approche CCB [Creative Capacity Building] sur la productivité, l'attitude et le comportement des bénéficiaires, en Ouganda |
Auteurs : | M. Danet |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2015 |
Format : | 87 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Recherche. Ingénierie et Gestion des Territoires [IGT]. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Cohabilitation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM DEVELOPPEMENT DES CAPACITES ; EVALUATION DE L'IMPACT ; INNOVATION ; TECHNOLOGIE ; PRODUCTIVITE ; COMPORTEMENT HUMAIN ; OUGANDACatégories principales 14 - SOCIOLOGIE ; 14.7 - Psychologie sociale. Représentation. Système de Valeurs. Identité |
Résumé : | Lapproche CCB, Creative Capacity building, initiée par le MIT, est basée sur le renforcement des capacités des participants à concevoir et créer leurs propres technologies afin daméliorer lutilisation de technologies locales. Le projet CCB en Ouganda est mis en oeuvre par lONG Kulika, afin dévaluer les impacts dune telle approche. En effet, ce nest que très récemment que les politiques de développement se sont intéressées aux innovations locales. Il y a donc très peu détudes sur leurs impacts. Compte-tenu des potentialités de lapproche, nous avons utilisé des méthodes quantitatives et qualitatives. Létude de la perception des bénéficiaires sur les technologies, sur le projet et sur eux-mêmes, permet de déterminer limpact sur lattitude et le comportement des participants. Tandis que lévaluation de leffet des technologies sur la productivité du travail et la division du travail mesure limpact de lutilisation des technologies sur les ménages. Le projet est très apprécié par les groupes qui ont adopté les nouvelles technologies et continuent den créer. Les participants ont pris conscience de leurs capacités et ont plus confiance en eux. Les technologies réalisées par les utilisateurs eux-mêmes, sont adaptées au contexte et améliorent les conditions de vie des communautés. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | AFR-Q6-DAN-2015 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Le Grusse P.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26696 | AFR-Q6-DAN-2015 | Papier | Centre de documentation | Espace Géographique | Disponible |