Chabane Chaouche H. (2016).
Le merchandising et son impact sur le comportement d'achat des consommateurs : cas de Super U de Mont Saint Aignan. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 59 p. (Master of Science : Professionnel, n. 928). Master soutenu, non publié
Titre : | Le merchandising et son impact sur le comportement d'achat des consommateurs : cas de Super U de Mont Saint Aignan |
Auteurs : | H. Chabane Chaouche |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2016 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 928 |
Format : | 59 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM DISTRIBUTION ECONOMIQUE ; GRANDE SURFACE ; PROMOTION DES VENTES ; COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ; STRATEGIE DE L'ENTREPRISE ; FRANCECatégories principales 11 - COMMERCE ; 11.2 - Commercialisation. Distribution |
Résumé : | La pratique du merchandising est devenu incontournable dans la grande distribution tant pour les industriels que pour les distributeurs .Aujourdhui, la connaissance des attitudes et des comportements dachat de consommateur permettent au distributeur de se faire une idée plus ou moins précise des raisons pour lesquelles il choisit tel magasin, il est fidèle ou non, il se sent plus ou moins impliqué dans lacte dachat, etc. Létude de ces comportements joue un rôle stratégique dans la construction de limage de lenseigne et peut aider le consommateur dans sa prise de décision du fait quelle constitue le premier point de contact de ce dernier avec le magasin. Cependant, très peu de recherches se sont penchées sur limportance de merchandising au sein de la grande distribution et son impact sur le comportement dachat des consommateurs dans les points de vente. Pour ce faire, nous avons décidé dopter pour une étude qualitative qui nous a permis davoir lavis concret des clients que nous avons analysé. Ce choix méthodologique a été guidé par la spécificité des problèmes liés à la nature et la complexité des comportements dachat qui sont évidemment très variables selon la nature des produits achetés et selon les contextes. Il sagit principalement doptimiser les actions publicitaires, la présentation du produit en points de vente (Packaging, PLV, techniques promotionnelles, etc.) et les techniques de vente. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-M2-CHA-2016 |
Directeur de Thèse : | Tozanli S. |
Président du Jury : | Merdji M. |
Membres du Jury : | El Hadad-Gauthier F.; Tozanli S. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27057 | FRA-M2-CHA-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |