Andari N. (2016).
Apport du robot Baudet-Rob dans l'agriculture. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 57 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM
Titre : | Apport du robot Baudet-Rob dans l'agriculture |
Auteurs : | N. Andari |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2016 |
Format : | 57 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM AGRICULTURE DE PRECISION ; ROBOTIQUE ; ACCEPTABILITE ; VITICULTURE ; COMPORTEMENT DES AGRICULTEURS ; CLASSIFICATION ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | La robotique agricole, est le moyen qui va révolutionner le quotidien des agriculteurs. Le robot est la meilleure solution pour une agriculture de précision, plus compétitive, plus respectueuse de lenvironnement et facilitant le travail agricole. Dans ce contexte, une étude sur lapport du robot Baudet-Rob « Effibot » a été effectuée dans des exploitations viticoles de la commune dEpernay. En se basant sur des données collectées par des enquêtes auprès des viticulteurs de la zone détudes, on a effectué trois types danalyses afin de déterminer les attentes des exploitants du robot, ainsi que pour interpréter leur perception de cette nouvelle pratique, celle de la robotisation agricole. Dans le présent travail, on a effectué une analyse descriptive afin de caractériser les exploitations viticoles sondées, puis une analyse SWOT pour analyser lenvironnement interne et externe du robot étudié. Enfin, on a élaboré une typologie dintérêt à la robotique agricole et au Baudet-Rob en particulier dans lensemble des exploitations de léchantillon. Les résultats de cette étude ont montré que lacceptabilité sociale et la perception du robot agricole dépend de plusieurs facteurs, comme la structure de lexploitation, la productivité viticole, la capacité dinvestissement, la polyvalence et le prix du robot agricole comme celui du Baudet-Rob. Cependant le présent travail souligne les différentes contraintes et problèmes qui menacent aujourdhui le secteur agricole en général. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I72-AND-2016 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P.; Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27100 | FRA-I72-AND-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |