Hasanaj D. (2016).
Le crédit agricole, le développement de l'agriculture et lanalyse financière de projets : cas de la région Fier en Albanie. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 115 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM
Titre : | Le crédit agricole, le développement de l'agriculture et lanalyse financière de projets : cas de la région Fier en Albanie |
Auteurs : | D. Hasanaj |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2016 |
Format : | 115 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CREDIT AGRICOLE ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE ; RENTABILITE ; ANALYSE FINANCIERE ; RISQUE ; FINANCEMENT ; EXPLOITATION AGRICOLE ; ALBANIECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.5 - Gestion des Exploitations |
Résumé : | Cette étude est centrée sur lanalyse financière et la mesure de la rentabilité du projet agricole, limpact du financement par emprunt sur la rentabilité financière, limpact du crédit agricole sur «le développement» du secteur agricole dans la zone de Fier, lidentification des variables qui ont un impact significatif sur leffet du crédit agricole et sur le besoin de crédit agricole et si le crédit a un impact positif ou non sur le niveau de développement économique des agriculteurs. La production agricole dépendant directement des conditions climatiques, ce secteur est par conséquent très exposé au risque de non-progrès du processus de production. Ce fait rend ce secteur très sensible face au prêt et donc il doit être traité en particulier par le système bancaire et les porteurs de projets. Etant donné que le développement du système financier en général et en particulier banquier dans le pays est considéré comme un promoteur du développement du pays, la mesure du risque du crédit constitue une information importante pour les agents économiques et les autorités. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | ALB-I35-HAS-2016 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M.; Gillet C. |
Membres du Jury : | Gillet C.; Le Grusse P.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27103 | ALB-I35-HAS-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |