Ben Ali M. (2016).
Analyse socio-économique et environnementale des exploitations agricoles familiales dans les oasis illicites de Kebilli (Tunisie). Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 72 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM
Titre : | Analyse socio-économique et environnementale des exploitations agricoles familiales dans les oasis illicites de Kebilli (Tunisie) |
Auteurs : | M. Ben Ali |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2016 |
Format : | 72 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE ; PRATIQUE ILLEGALE ; EPUISEMENT DES RESSOURCES ; OASIS ; GESTION DES EAUX ; EVALUATION DE L'IMPACT ; TUNISIE ; KEBILICatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | Les oasis de Kebili étaient alimentées par des sources deau artésiennes provenant des nappes souterraines. Toutefois, le débit de ces sources a commencé à diminuer. La disponibilité en eau dirrigation devient alors un facteur essentiel pour le maintien de léquilibre fragile des systèmes de production oasiens qui sont un moteur de l'économie dans la zone. Malgré les investissements réalisés par l'Etat, le déficit en eau est particulièrement marqué à cause des extensions principalement faites en faveur de nouveaux forages considérés comme illicites créés sans autorisation des autorités compétentes. Le présent rapport constitue une phase de cette étude qui porte sur un diagnostic détaillé des exploitations familiales installées sur les extensions.et une appréciation de leur impact socio-économique et environnemental. D'après ce diagnostic, l'agriculture oasienne présente une importance tant au niveau économique que sociale. Les résultats obtenus peuvent constituer une assise permettant lélaboration dun plan dactions et des propositions de mise en oeuvre pour une gestion durable des ressources en eau du gouvernorat. Ces résultats peuvent aussi représenter le point de départ dun projet de gestion de l'eau. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | TUN-I73-BEN-2016 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27099 | TUN-I73-BEN-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |