Bounhis M. (2016).
La maîtrise des flux physiques et informatiques des produits alimentaires : cas de l'entrepôt Timar [Maroc]. Mémoire (Master 2 CDV) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 93 p. Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV)
Titre : | La maîtrise des flux physiques et informatiques des produits alimentaires : cas de l'entrepôt Timar [Maroc] |
Auteurs : | M. Bounhis |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2016 |
Format : | 93 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV) |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM LOGISTIQUE ; ENTREPOT ; CHAINE D'APPROVISIONNEMENT ; GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ; MAROCCatégories principales 11 - COMMERCE ; 11.2 - Commercialisation. Distribution |
Résumé : | La gestion des entrepôts constitue lun des piliers principaux du Supply Chain Management, dont le but principal est de gérer l'ensemble des flux et des opérations réalisées lors de l'activité logistique au sein des entrepôts depuis lamont jusquà laval. Cest dans ce cadre que sinscrit notre travail dont lobjectif est didentifier les défaillances observées lors de la réalisation des différentes opérations logistique au sein de lentrepôt. Ces problèmes influencent directement la maitrise des flux physiques, d'informations et informatiques de l'activité logistique. Pour la réalisation de ce travail, nous avons opté pour la mise en oeuvre de la méthode de résolution de problèmes DMAIC, qui nous a permis de définir le périmètre du projet, d'identifier les défaillances, de mesurer les paramètres jugés défaillants, de rechercher et analyser les causes racines des défaillances détectées et de proposer des solutions à mettre en place afin de pouvoir faire face aux problèmes observés et de maitriser les flux physiques et informatiques de l'activité logistique au sein de notre entrepôt. Suite à ce travail, nous avons pu optimiser le temps de préparation des commandes en réalimentant la zone de picking et en l'organisant suivant la méthode ABC. Nous avons mis en place des procédures et des cartographies de préparation de commandes, chargement, réception et de gestion des retours des flux physiques, informatiques et d'information ainsi qu'une base de données réalisée par le logiciel Access afin de gérer le retard de préparation. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDV) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | MAR-L1-BOU-2016 |
Directeur de Thèse : | Tozanli S. |
Membres du Jury : | El Hadad-Gauthier F.; Merdji M.; Tozanli S. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27097 | MAR-L1-BOU-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |