Baati A. (2016).
Chaîne globale de valeur du polyéthylène téréphtalate. Mémoire (Master 2 CDV) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 36 p. Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV)
Titre : | Chaîne globale de valeur du polyéthylène téréphtalate |
Auteurs : | A. Baati |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2016 |
Format : | 36 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV) |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM MATERIEL DE CONDITIONNEMENT ; MATIERE PLASTIQUE ; BOUTEILLE ; MARCHE MONDIAL ; CHAINE GLOBALE DE VALEUR ; TUNISIECatégories principales 11 - COMMERCE ; 11.3 - Commerce Extérieur et International |
Résumé : | Le polyéthylène téréphtalate est un polymère semi-cristallin, produit à partir du pétrole. Sa rigidité et sa légèreté lui confère une place très importante dans le marché de lemballage. Bien que certaines recherches toxicologiques attestent la présence dagents ayant une activité ostrogénique, le polyéthylène reste un produit non toxique selon les réglementations internationales. Le marché du polyéthylène téréphtalate est en croissance continue. Ceci est dû principalement à laugmentation de la demande des industries agroalimentaires mais aussi à dautres facteurs. Ce travail vise létude de la chaine globale de valeur du polyéthylène téréphtalate afin de déterminer les acteurs et les facteurs dinfluence sur le marché mondial. En effet, le marché mondial du polyéthylène est contrôlé par les grandes entreprises pétrochimiques et par les revendeurs selon des contrats dexclusivité territoriale. Létude du marché tunisien via le cas de la société Global Corporation a permis de déterminer les caractéristiques du marché local et son fonctionnement. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDV) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | TUN-M42-BAA-2016 |
Directeur de Thèse : | Tozanli S. |
Membres du Jury : | El Hadad-Gauthier F.; Tozanli S. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27093 | TUN-M42-BAA-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |