Tapsoba A. (2016).
Etude technico-financière de la faisabilité et de l'intérêt du développement de la culture du cerisier en Aquitaine. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 107 p. (Master of Science : Professionnel, n. 932). Master soutenu, non publié
Titre : | Etude technico-financière de la faisabilité et de l'intérêt du développement de la culture du cerisier en Aquitaine |
Auteurs : | A. Tapsoba |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2016 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 932 |
Format : | 107 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM PRUNUS ; CERISE ; CONDUITE DE LA CULTURE ; DIAGNOSTIC ; CULTURE FRUITIERE ; RENTABILITE ; MARGE BRUTE ; FRANCE ; AQUITAINECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | Le développement de la culture du cerisier en Aquitaine est lun des objectifs du projet AquiPru conduit par lInra de Bordeaux en partenariat avec le Ctifl. Dans ce contexte, nous réalisons cette étude dont le but est dévaluer la rentabilité économique de plusieurs modalités de protection dun verger cerisier conduit en mur fruitier. Pour ce faire, nous estimons quatre indicateurs économiques que sont la marge brute annuelle, la valeur actuelle nette, le taux interne de rentabilité et lindice de profitabilité. Les résultats montrent que sur une année courante, la production de cerises sous couverture plastique et sous filet génère une marge économique plus élevée et moins sensible aux variations des prix et des rendements. Ces techniques de conduite avec protection entière sont économiquement rentables alors que les vergers non couverts ou partiellement couverts engendrent des pertes importantes de production et sont irréalisables. Comparé à un verger conduit en traditionnel, le mur fruitier parait le système de production le plus rentable parce quil produit sur lannée, un résultat économique deux fois plus important. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I60-TAP-2016 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Président du Jury : | Harbouze R. |
Membres du Jury : | Le Grusse P.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27137 | FRA-I60-TAP-2016 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |