Ben Mansour H. (2017).
Optimisation du système de transport : cas de la société Biovalim. Mémoire (Master 2 CDV) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 72 p. Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV)
Titre : | Optimisation du système de transport : cas de la société Biovalim |
Auteurs : | H. Ben Mansour |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2017 |
Format : | 72 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV) |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM GESTION DES DECHETS ; TRANSPORT ROUTIER ; COUT ; METHODE D'OPTIMISATION ; FRANCECatégories principales 16 - TRANSPORT. INFRASTRUCTURE. ENERGIE ; 16.1 - Transport |
Résumé : | La filière de valorisation des bio-déchets représente un découpage vertical de lensemble des activités de la production à la distribution dun déchet ou même un découpage transversal pour une entreprise. Elle nomme lexutoire qui permet de recycler les déchets collectés, par exemple : la filière verre, textile, papier, pneus, ferraille, HAU, marc de café . Elle peut être gérée par un éco-organisme ou directement par la collectivité. La notion de « Supply chain » donne une vision transversale du champ dactivité, allant de la conception à la commercialisation dun produit. Dans cette chaine, le transport dans ces filières, est lanneau qui relie les différents niveaux et les différents acteurs. Pour certaines entreprises de collecte et de valorisation telle que lentreprise Biovalim, la performance du système de transport est un point critique à maitriser. Dans ce travail, nous essayons dune part, dévaluer la performance du système de transport de Biovalim et dautre part, de réfléchir à des solutions permettant doptimiser le fonctionnement de ce système. Ainsi, un ensemble de méthodes doptimisation sont abordées et démontrent les effets positifs, conséquences de lapplication de ces méthodes sur lorganisation logistique de lentreprise et surtout sur les coûts de transport engendrés. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDV) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | FRA-L1-BEN-2017 |
Directeur de Thèse : | El Hadad-Gauthier F. |
Membres du Jury : | El Hadad-Gauthier F.; Kessari M.-E. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27422 | FRA-L1-BEN-2017 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |