Sghaier S. (2017).
Le renouvellement des générations en agriculture : expertiser les freins à la transmission au travers de l'accès au foncier. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 82 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM
Titre : | Le renouvellement des générations en agriculture : expertiser les freins à la transmission au travers de l'accès au foncier |
Auteurs : | S. Sghaier |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2017 |
Format : | 82 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM INSTALLATION DES JEUNES ; TRANSMISSION D'EXPLOITATION ; MARCHE FONCIER ; ACCES A LA TERRE ; FRANCECatégories principales 6.5 - Gestion des Exploitations ; 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES |
Résumé : | Dans le contexte français, la problématique de renouvellement des générations en agriculture à partir de la reprise des fermes est au cur des observations actuelles. De nos jours, le maintien de lactivité agricole de lexploitation est le résultat de leur transmission dans le cadre familial. De ce fait, laccès au foncier agricole pour les porteurs de projets qui nont pas dhistorique agricole est la cause principale de lavenir incertain des territoires ruraux. Actuellement, de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole, souhaitent se lancer dans lagriculture mais de nombreux éléments ont rendu la transmission difficile pour cette catégorie de repreneurs. Suite à la caractérisation des dispositifs et des outils daccompagnement travaillant sur l´accès au foncier, nous avons pu identifier les points forts et les points faibles de chacun dentre eux afin de pouvoir définir des pistes d´action et damélioration. Lanalyse porte également sur les freins majeurs liés à la transmission et à la reprise des exploitations à partir des données collectées auprès des acteurs favorisant la reprise des fermes. Le but est didentifier les champs daction nécessaires pour envisager la transmission des exploitations agricoles. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I5-SGH-2017 |
Directeur de Thèse : | Abdelhakim T. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27410 | FRA-I5-SGH-2017 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |