Brini H. (2017).
Validation dun indicateur de pression azotée dans les conditions spécifiques de la Réunion. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 97 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Validation dun indicateur de pression azotée dans les conditions spécifiques de la Réunion |
Auteurs : | H. Brini |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2017 |
Format : | 97 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM INDICATEUR ; ENGRAIS AZOTE ; MODELE DE SIMULATION ; SCENARIO ; AGRICULTURE ; COURS D'EAU ; REUNION ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | Pour appréhender au mieux les pressions agricoles, des méthodes dévaluation ont été mises en place par la Directive Cadre Européenne sur leau dans le but de mesurer la pression azotée sur les cours deau au contexte spécifique des DOM. Cest en ce sens que notre travail tente de valider un indicateur permettant dagréger la lixiviation des nitrates. Par la suite, des tests de sensibilité ont été effectués définissant les limites de lindicateur actuel dans cette zone, conduisant à proposer des modifications de cet indicateur et identifiant les besoins de connaissance permettant une amélioration significative de lévaluation de la pression azotée sur les masses deau. La validation de cet indicateur fait suite à la construction dun jeu dhypothèses issues de lanalyse des données de la zone ouest de lîle de la Réunion et en se basant sur une approche complètement différente de celle de lindicateur de base. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | REU-I74-BRI-2017 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Cattan P.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27402 | REU-I74-BRI-2017 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |