Ben Hamza E. (2017).
Analyse de la viabilité socio-économique et environnementale des nouveaux systèmes de production agricole dans la région du centre-est de la Tunisie. Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 76 p. (Master of Science : Professionnel, n. 944). Master soutenu, non publié
Titre : | Analyse de la viabilité socio-économique et environnementale des nouveaux systèmes de production agricole dans la région du centre-est de la Tunisie |
Auteurs : | E. Ben Hamza |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2017 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 944 |
Format : | 76 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM SYSTEME DE PRODUCTION ; VIABILITE ECONOMIQUE ; DURABILITE ; MODELE BIOECONOMIQUE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ADAPTATION AU CHANGEMENT ; EVALUATION DE L'IMPACT ; POLITIQUE PUBLIQUE ; TUNISIECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | Ce travail est un essai dévaluation de ladaptation du système de production dans la région de Kalâa Kebira au centre-est de la Tunisie dans un contexte de changement climatique. Pour ce faire, nous avons fait appel à lapproche bioéconomique qui couple l'emploi d'un modèle biophysique CropSyst au modèle d'optimisation économique FSSIM. Les résultats de simulation de certains instruments de politiques publiques ont permis dobtenir un premier éclairage sur la rentabilité socio-économique et lefficacité environnementale des systèmes de production agricole dans le PPI et ont confirmé les conséquences économiques et environnementales néfastes engendrées par les effets du changement climatique. Ces résultats montrent que les exploitations réagissent différemment aux politiques mises en place selon leur taille et lassolement. Ils mettent en évidence que les politiques intégrées basées sur la subvention du coût de production et la tarification de leau sont les plus susceptibles daméliorer les performances économiques de lagriculture au niveau du PPI Kalâa Kebira. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | TUN-I60-BEN-2017 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Président du Jury : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Jeder H. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27507 | TUN-I60-BEN-2017 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |