Amara M. (2018).
Evaluation des effets du programme Agreau Oudon dans les exploitations agricoles. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 93 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Evaluation des effets du programme Agreau Oudon dans les exploitations agricoles |
Auteurs : | M. Amara |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2018 |
Format : | 93 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM GESTION DES EAUX ; PROGRAMME D'ACTION ; CAPTAGE D'EAU ; CONSERVATION DE L'EAU ; QUALITE DE L'EAU ; POLLUTION DE L'EAU ; POLLUTION PAR L'AGRICULTURE ; BASSIN VERSANT ; MEILLEURE PRATIQUE ; EVALUATION DE L'IMPACT ; EXPLOITATION AGRICOLE ; ENGRAIS AZOTE ; FRANCECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'Eau |
Résumé : | Dans un intérêt général de protection de notre environnement, la question de la pollution des ressources en eau destinées à la consommation humaine préoccupe. Pour combattre cette pollution, des politiques de lutte ont été initiées en France depuis les années 90, et continuent aujourdhui avec la mise en place de la démarche de protection des Aires dAlimentation des Captages (AAC). Dans ce contexte, cette étude sinterroge sur les effets dun programme dactions agricoles « Agreau Oudon », dans l'Ouest de la France, destiné aux agriculteurs de laire dalimentation du captage de Saint-Aubin du Pavoil et des captages souterrains situés dans son aire dalimentation, pour une amélioration de la qualité des eaux. Pour y répondre, nous avons analysé lévolution de quelques indicateurs, en lien avec la qualité de leau, sur un panel dexploitants agricoles engagés. Les résultats montrent une amélioration des pratiques de ces agriculteurs sur la majorité des indicateurs, mais les résultats obtenus ne nous ont pas permis dextrapoler cette amélioration à lensemble du programme. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I73-AMA-2018 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P.; Prévot C. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27806 | FRA-I73-AMA-2018 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |