Bourguiba N. (2018).
Etude de la filière oléicole du territoire de la Communauté dAgglomération de la Riviera Française : diagnostic territorial et opportunités de développement de la filière. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 130 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Etude de la filière oléicole du territoire de la Communauté dAgglomération de la Riviera Française : diagnostic territorial et opportunités de développement de la filière |
Auteurs : | N. Bourguiba |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2018 |
Format : | 130 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM OLEICULTURE ; DIAGNOSTIC ; DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE ; PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | De nos jours, de nombreuses initiatives apparaissent pour faire face à létalement urbain qui menace lactivité agricole. Elles visent à redonner vie aux campagnes, ressouder les liens entre les acteurs, relancer la filière agricole et donc à développer léconomie touristique, patrimoniale et agricole dun même territoire. En effet, de nombreuses inconnues subsistent dans le suivi de la production agricole, ce qui entraîne chez certains acteurs des inquiétudes pour lavenir, cette situation crée de vives tensions pour les différents acteurs concernés. Consciente de leffet de ce phénomène sur son territoire, la Communauté dAgglomération de la Riviera Française (CARF) sest engagée dans la redynamisation de lagriculture identitaire, et notamment de loléiculture, filière historique et emblématique de son territoire. Cette volonté est inscrite dans son projet de territoire Horizon 2030. Pour mener à bien cet objectif, la CARF a choisi de réaliser une étude pour caractériser cette filière quelle connait peu et dans le but didentifier les leviers. Par le biais denquêtes auprès des oléiculteurs, nous avons cherché à analyser les changements en cours dans la filière oléicole locale et les potentialités de développement de la filière. Lanalyse des résultats de ces enquêtes a également permis de répondre à deux actions identifiées dans le projet de territoire de la CARF : le potentiel agricole en termes de foncier et de transformation. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I60-BOU-2018 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P.; Monville I. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27814 | FRA-I60-BOU-2018 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |