Capron K. (2018).
Etude de la durabilité des exploitations en production dananas selon la méthode IDEA RUN. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 77 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Etude de la durabilité des exploitations en production dananas selon la méthode IDEA RUN |
Auteurs : | K. Capron |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2018 |
Format : | 77 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM DURABILITE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; ANANAS FRUITS ; INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT DURABLE ; RESULTAT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ; MARTINIQUE ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production |
Résumé : | En utilisant la méthode IDEA RUN, la durabilité de 12 exploitations produisant de lananas du Nord de la Martinique a été étudiée sur lannée 2018. Des groupes ont été définis selon le système de production des agriculteurs. Cette typologie a été possible grâce à lutilisation doutils statistiques. Le but de cette étude est, dans un premier temps, de savoir si ces exploitations peuvent être qualifiées de durables. Ensuite létude permet, grâce aux réponses de lenquête, dapporter des éléments damélioration et doptimisation des systèmes de chaque agriculteur. Pour compléter cette étude, une enquête non directive a été réalisée afin de cerner les freins et les leviers possibles de la filière ananas à léchelle des territoires. Tous ces éléments ont permis de proposer divers scénarios pour une relance durable de la production dananas en Martinique. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | F.MAR-I60-CAP-2018 |
Directeur de Thèse : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27816 | F.MAR-I60-CAP-2018 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |