Chabour D. (2018).
Déterminants et conditions dengagement des collectivités locales dans un marché de carbone volontaire local. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 113 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM
Titre : | Déterminants et conditions dengagement des collectivités locales dans un marché de carbone volontaire local |
Auteurs : | D. Chabour |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2018 |
Format : | 113 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CHANGEMENT CLIMATIQUE ; COMPENSATION ECOLOGIQUE ; SEQUESTRATION DU CARBONE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; MOTIVATION ; HAIE ; FRANCECatégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.6 - Changement Climatique |
Résumé : | Le changement climatique est une problématique qui a fait lobjet de nombreuses conférences internationales telles que le protocole de Kyoto dans lequel plusieurs instruments de lutte contre le changement climatique ont été développés dont le marché de compensation carbone. La France a intégré depuis des années dans sa politique les questions climatiques. La compensation carbone se trouve être une solution très intéressante puisque son développement est grandissant. Cependant, lengagement des acteurs dans un tel dispositif est primordial à évaluer afin de sassurer de lefficacité et de la durabilité de ce marché. Cette étude vise à démontrer les déterminants et les conditions dengagement des acteurs, en loccurrence les collectivités locales, dans un marché de carbone volontaire basé sur le stockage du carbone par les haies bocagères. À partir des données récoltées au cours des enquêtes auprès des collectivités locales sur quatre territoires pilotes en Bretagne et en Pays de la Loire, nous avons identifié quelques facteurs qui déterminent lorientation des collectivités locales à sengager dans ce marché comme le facteur individuel et institutionnel. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I13-CHA-2018 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P.; Thareau B. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27817 | FRA-I13-CHA-2018 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |