Ikhedji O. (2018).
Contribution à loptimisation du système de consignation des emballages : cas de lentreprise Magne Distribution. Mémoire (Master 2 CDV) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 62 p. Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV)
Titre : | Contribution à loptimisation du système de consignation des emballages : cas de lentreprise Magne Distribution |
Auteurs : | O. Ikhedji |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2018 |
Format : | 62 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2 Sciences Economiques et Sociales. Parcours Chaines de Valeur et Agrologistique (CDV) |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM CHAINE D'APPROVISIONNEMENT ; GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ; LOGISTIQUE INVERSE ; CONDITIONNEMENT ; FRANCECatégories principales 09 - ENTREPRISES ; 9.1 - Entreprise généralités (gestion, organisation) |
Résumé : | Le but de ce travail est d'explorer et d'analyser comment les emballages et les emballages consignés sont gérés au sein dune agro-supply chain. Il vise également à identifier les facteurs importants pour une gestion efficace des emballages consignés du point de vue des différents acteurs de lentreprise. La recherche est basée sur létude dun cas unique (Magne Distribution) et holistique. Il adopte l'approche inductive. La collecte des données est facilitée par lemploi des méthodes qualitatives, utilisant neuf entretiens semi-structurés et quatre observations sur site. Il a été observé que les emballages étaient gérés différemment dans les flux internes et externes. Les emballages consignés ont été utilisés dans tous les flux à des ratios différents et plusieurs facteurs ont été considérés comme importants pour les gérer efficacement. Des facteurs spécifiques ont été trouvés pour les flux internes et externes et divisés en facteurs fondamentaux et facteurs d'efficacité. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 CDV) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | FRA-K4-IKH-2018 |
Directeur de Thèse : | Kessari M.-E. |
Membres du Jury : | El Hadad-Gauthier F.; Kessari M.-E.; Tozanli S. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27833 | FRA-K4-IKH-2018 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |