Brini H. (2019).
Expérimentations, analyses et modélisations afin de quantifier la production de lignine dans les racines du sorgho : une voie possible de séquestration du carbone atmosphérique ? Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 80 p. (Master of Science : Professionnel, n. 963). Master soutenu, non publié
Titre : | Expérimentations, analyses et modélisations afin de quantifier la production de lignine dans les racines du sorgho : une voie possible de séquestration du carbone atmosphérique ? |
Auteurs : | H. Brini |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2019 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 963 |
Format : | 80 p. |
Note générale : | Master soutenu, non publié |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM SEQUESTRATION DU CARBONE ; RACINE ; CEREALE ; SORGHO ; MODELE DE SIMULATION ; LIGNINE ; MATIERE ORGANIQUE DU SOL ; RENDEMENT DES CULTURES ; FRANCECatégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.6 - Technique Agricole (sols, engrais, mécanisation) |
Résumé : | La séquestration du carbone par les racines des céréales est globalement peu étudiée. Cest en ce sens que notre travail tente de faire une analyse exploratoire par expérimentation, modélisation et débat entre experts afin de quantifier la teneur en lignine dans le système racinaire du sorgho qui contribuerait ensuite à la matière organique du sol. Notre étude porte sur l'expérimentation agronomique au champ, de l'analyse spectrale (NIR) et de lanalyse de la quantité de lignine dans les racines de 156 échantillons de sorgho du Sénégal et de 24 échantillons de Montpellier. Nous utilisons la modélisation SAMARA pour évaluer les compromis probables entre le rendement et la biomasse et la teneur en lignine des racines. Nous sollicitons également des informations bibliographiques pour estimer la durabilité des augmentations de matières organiques du sol par lapport des lignines racinaires dans des milieux typiques de culture. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | I60-BRI-2019 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Président du Jury : | Le Grusse P. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Dingkuhn M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27869 | I60-BRI-2019 | Papier | Centre de documentation | Réserve Thématique | Disponible |