Drik M. (2019).
Analyse avale de lalimentation dans le Pays des Châteaux, Centre-Val de Loire, France. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 82 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Analyse avale de lalimentation dans le Pays des Châteaux, Centre-Val de Loire, France |
Auteurs : | M. Drik |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2019 |
Format : | 82 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 08 - ALIMENTATION ; 8.1 - Consommation Alimentaire. ComportementThésaurus IAMM CIRCUIT COURT ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR ; PRODUIT REGIONAL ; TERRITOIRE ; ENQUETE AUPRES DES CONSOMMATEURS ; CONSOMMATEUR ; MAGASIN DE PROXIMITE ; PRODUCTION ALIMENTAIRE ; DISTRIBUTION ECONOMIQUE ; DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ; REGION ; FRANCE |
Résumé : | Les circuits courts connaissent un fort développement et prennent de la place dans les stratégies des collectivités. Connus pour leurs enjeux sociaux, économiques et environnementaux, ils permettent de rapprocher les producteurs des consommateurs, offrent aux consommateurs des produits locaux et de saison et contribuent à la réduction de lempreinte écologique. Grâce à leurs enjeux, ils forment un axe intégrateur dans les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) initiés par le Ministère de LAgriculture de lAgroalimentaire et de la Forêt. Ce mémoire est réalisé dans le cadre dun PAT sur le Pays des Châteaux, dont lobjectif est dévaluer la consommation des produits locaux au travers des circuits courts. Une centaine denquêtes ont été réalisées auprès des consommateurs ainsi que des entretiens avec les responsables des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) afin dévaluer aussi le rapport de force entre ces dernières et la vente en circuit court. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | FRA-I2-DRI-2019 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Berchoux T.; Le Moign A.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28100 | FRA-I2-DRI-2019 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |