Touali S. (2019).
Conditions dengagement des acheteurs potentiels dans un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux territorialisés : qualité deau & biodiversité. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 135 p. Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Conditions dengagement des acheteurs potentiels dans un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux territorialisés : qualité deau & biodiversité |
Auteurs : | S. Touali |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2019 |
Format : | 135 p. |
Note générale : | Master 2 Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Co-accréditation Université de Montpellier : Faculté d'Economie, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.2 - Politique de l'EnvironnementThésaurus IAMM PAIEMENT POUR SERVICE ENVIRONNEMENTAL ; QUALITE DE L'EAU ; BIODIVERSITE ; SERVICE ECOSYSTEMIQUE ; TERRITOIRE ; GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; NIVEAU LOCAL ; FINANCEMENT ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; REVENU AGRICOLE ; INTERVIEW |
Résumé : | La présente étude commanditée par lOffice International de lEau (OIEau) dans le cadre du projet LabPSE, a pour objectif dévaluer les conditions dengagement des acheteurs potentiels publics/privés dans un dispositif de paiements pour services environnementaux territorialisés en rapport avec les deux enjeux environnementaux : qualité de leau et biodiversité. Dans le contexte de diminution des financements publics, la mise en place de ce dispositif à léchelle locale peut être intéressante afin de restaurer les ressources naturelles tout en améliorant les revenus des agriculteurs. Pour répondre à cette problématique, nous avons construit une approche originale basée sur une méthode qualitative. Cette analyse est basée sur la conduite dentretiens avec différentes catégories dacheteurs potentiels. Les données collectées sont analysées par deux méthodes : lanalyse verticale par catégorie et lanalyse horizontale par thématique. Les résultats mettent en évidence les principaux facteurs déterminants de la décision des acheteurs de sengager dans un PSE local. En se basant sur lanalyse verticale, les résultats révèlent que la durée du contrat et léchelle dintervention sont les principaux déterminants pour les collectivités et les assurances interviewées, tandis que le prix et la flexibilité du contrat sont les principales conditions dengagement pour les associations. Quant au niveau agrégé, les résultats montrent que léchelle dintervention (42%), les garanties (35%) et la durée du contrat (25%) jouent un rôle prépondérant dans ladhésion des acheteurs dans ce dispositif environnemental. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | Réservé lecteur CIHEAM |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Abdelhakim T.; Berchoux T.; Pintus F.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28165 | FRA-I13-TOU-2019 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |