Touali S. (2020).
Analyse de la résilience des systèmes dexploitation agricole dans la plaine de Sétif en Algérie. Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 78 p. (Master of Science : Professionnel, n. 971). Prix de la Meilleure Thèse du CIHEAM 2021
Titre : | Analyse de la résilience des systèmes dexploitation agricole dans la plaine de Sétif en Algérie |
Auteurs : | S. Touali |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2020 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 971 |
Format : | 78 p. |
Note générale : | Prix de la Meilleure Thèse du CIHEAM 2021 |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de Production ; 6.5 - Gestion des ExploitationsThésaurus IAMM RESILIENCE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; RESSOURCE EN EAU ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ALGERIE ; SETIF |
Résumé : | Les zones semi-arides sont de plus en plus impactées par les effets du changement climatique. Cette étude envisage dune part, lélaboration dune approche quantitative dévaluation de la résilience à léchelle de lexploitation agricole et dautre part, lapplication de cette approche sur un système dexploitation agricole se situant dans la plaine de Sétif en Algérie et qui est fortement exposé aux fluctuations pluviométriques. Lapproche quantitative élaborée est basée sur trois points fondamentaux de la résilience. Le premier point vise à identifier léchelle spatiale dévaluation de la résilience (parcelle, exploitation ou territoire), le deuxième point vise à identifier le choc étudié et lhorizon de temps considéré et le troisième point pour caractériser la stabilité des capitaux de lexploitation face aux perturbations. A noter que différents tests paramétriques et non paramétriques sont utilisés pour détecter les ruptures en moyenne, en variance et la tendance, qui décrivent cette stabilité agricole. Les résultats de la première application de cette approche sur un système dexploitation dans la plaine de Sétif face au choc de variations pluviométriques entre 2019-2049, montrent que la marge brute annuelle du capital économique est en moyenne stable sur les 31 ans simulés (+5 %) malgré la baisse significative de la SAU louée (-8 %) pour le capital naturel et la quantité de travail (-14 %) pour le capital humain. Par conséquent, ce système peut être classé dans la catégorie des exploitations agricoles résilientes évolutives, il sagit en fait dune catégorie dexploitations qui fonctionnent aussi bien que la situation avant le choc, en augmentant le capital économique tandis que les deux autres capitaux diminuent. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | ALG-I6-TOU-2020 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H.; Berchoux T. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Berchoux T.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28358 | ALG-I6-TOU-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |