Tareb H. (2020).
Analyse de la résilience des systèmes agricoles dans la plaine de Sétif. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 65 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Analyse de la résilience des systèmes agricoles dans la plaine de Sétif |
Auteurs : | H. Tareb |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2020 |
Format : | 65 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.6 - Changement ClimatiqueThésaurus IAMM RESILIENCE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; MODELE BIOECONOMIQUE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; IRRIGATION ; RESSOURCE EN EAU ; ALGERIE |
Résumé : | La wilaya de Sétif est une région située au nord-est de lAlgérie, elle se caractérise par un climat semi-aride avec des précipitations très variables selon les années. Dans ce travail, nous nous intéressons à leffet de la baisse des pluies sur les systèmes agricoles de la wilaya de Sétif afin de déterminer les types dexploitation les plus résilients face au changement climatique. Grâce à la modélisation bioéconomique, trois types dexploitation ont été étudiés en analysant certains indicateurs économiques, sociaux et environnementaux de ces exploitations. Les trois types dexploitation modélisés et qui sont représentatifs de la diversité agricole de la zone étudiée présentent des caractéristiques différentes en ce qui concerne la diversification des activités et des cultures et également laccès à leau pour lirrigation. Les résultats de la modélisation ont montré que les systèmes les plus diversifiés et qui ont accès à leau dirrigation sont les types dexploitation les plus performants, stables et résistants aux fréquentes baisses des pluies dans la région. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | ALG-I60-TAR-2020 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28371 | ALG-I60-TAR-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |