Zelmad M. (2020).
Elaboration dun modèle de bilan hydrique pour simuler la réponse des cultures au stress hydrique. Mémoire (Master 2 GAT) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 64 p. Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Elaboration dun modèle de bilan hydrique pour simuler la réponse des cultures au stress hydrique |
Auteurs : | M. Zelmad |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2020 |
Format : | 64 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Gestion des territoires et développement local. Parcours : Gestion Agricole et Territoires [GAT]. Co-accréditation Université Paul Valéry de Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.3 - Eau. Gestion de l'EauThésaurus IAMM MODELE DE SIMULATION ; CEREALICULTURE ; AIDE A LA DECISION ; RESSOURCE EN EAU ; GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; LIBAN |
Résumé : | Le présent travail sinscrit dans le cadre de mon projet de fin de master à lInstitut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) dont les objectifs sont lélaboration dun modèle biophysique simple pour simuler la réponse des cultures au stress hydrique, et lanalyse des performances des systèmes de culture à base de blé en utilisant une approche de modélisation biophysique. Ce travail consiste, dune part, à développer un modèle de simulation des cultures de blé dhiver, pomme de terre et fève dans la région de Beqaa au Liban et à lévaluation des performances du système de culture à base de blé à partir des indicateurs de bénéfice net, production de protéines et efficacité de lutilisation de leau, dautre part. Les résultats obtenus témoignent de limportance de la modélisation des cultures comme outil daide à la décision. Au niveau de la plaine de Beqaa, le système blé-pomme de terre est le plus rentable économiquement et le plus efficace en termes dutilisation de leau. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 GAT) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | LIB-I73-ZEL-2020 |
Directeur de Thèse : | Belhouchette H. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Le Grusse P. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28373 | LIB-I73-ZEL-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |