Arfaoui F. (2020).
Innovation en agriculture numérique. Evaluation et exploitation du projet DIVA. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 67 p. Mémoire Master 2. Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques [I3P]. Co-accréditation Faculté d'Economie de lUniversité de Montpellier, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Innovation en agriculture numérique. Evaluation et exploitation du projet DIVA |
Auteurs : | F. Arfaoui |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2020 |
Format : | 67 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques [I3P]. Co-accréditation Faculté d'Economie de lUniversité de Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de ProductionThésaurus IAMM ADOPTION DE L'INNOVATION ; AGRICULTURE NUMERIQUE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; AGRICULTURE DE PRECISION ; PAC ; POLITIQUE AGRICOLE ; POLITIQUE DE SOUTIEN ; REGION MEDITERRANEENNE |
Résumé : | De nos jours, le numérique apparaît comme un moyen d'améliorer la productivité agricole, la protection de l'environnement, les conditions de travail des agriculteurs et la traçabilité des aliments. Par conséquent, lobjectif principal de cette étude est d'évaluer limpact de DIVA, un programme européen daccélération du processus d'innovation. Dans le cadre de ce programme, nous nous intéressons plus précisément aux résultats du financement des PME agroalimentaires ayant des idées innovantes. Du point de vue méthodologique, le travail sest déroulé en trois étapes : une analyse thématique des projets soutenus par DIVA, puis le calcul et lanalyse des indicateurs clés de performance KPI, et enfin une analyse de satisfaction des bénéficiaires de DIVA. Les résultats ont montré que le programme a réussi à faire le croisement entre les besoins agricoles et les capacités technologiques et que les PME sont satisfaites de laccompagnement et de soutien de DIVA. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | EUR-I7-ARF-2020 |
Directeur de Thèse : | Berchoux T. |
Membres du Jury : | Berchoux T.; Nguyen The N.; Requier-Desjardins M. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28387 | EUR-I7-ARF-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |