Bahri M. (2020).
Analyse de lefficacité des Paiements pour Services Environnementaux PSE. Mémoire (Master 2 I3P) : CIHEAM-IAMM, Montpellier. 66 p. Mémoire Master 2. Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques [I3P]. Co-accréditation Faculté d'Economie de lUniversité de Montpellier, CIHEAM-IAMM.
Titre : | Analyse de lefficacité des Paiements pour Services Environnementaux PSE |
Auteurs : | M. Bahri |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | s.l. : s.n., 2020 |
Format : | 66 p. |
Note générale : | Mémoire Master 2. Economie et management publics. Parcours : Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques [I3P]. Co-accréditation Faculté d'Economie de lUniversité de Montpellier, CIHEAM-IAMM. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 07 - ENVIRONNEMENT ; 7.2 - Politique de l'EnvironnementThésaurus IAMM PAIEMENT POUR SERVICE ENVIRONNEMENTAL ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; SERVICE ECOSYSTEMIQUE ; PAC ; MONDE |
Résumé : | Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sont des dispositifs basés sur des contrats entre fournisseurs des services environnementaux et demandeurs de ces services. Ils reposent sur un ensemble de principes et constituent des instruments de lutte contre les différents problèmes sociaux, écologiques et économiques actuels. Dans ce cadre, le présent mémoire vise à analyser lefficacité des PSE par rapport aux principes - PSE et par rapport aux volets du développement durable. Lanalyse a été basée sur une approche qualitative. Lanalyse a révélé que les différents PSE étudiés sont généralement caractérisés par une efficacité moyenne à importante. A la lumière des résultats de lanalyse, ces dispositifs constituent des alternatives écologiquement, socialement et économiquement efficaces aux différents problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master 2 I3P) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier |
Cote : | I13-BAH-2020 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Membres du Jury : | Berchoux T.; Requier-Desjardins M.; Thareau B. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28383 | I13-BAH-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Thématique | Disponible |