Thiam D. (2020).
Soja en France : évolutions et perspectives. Mémoire (Master of science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 83 p. (Master of Science : Professionnel, n. 973).
Titre : | Soja en France : évolutions et perspectives |
Auteurs : | D. Thiam |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Editeur : | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM, 2020 |
Collection : | Master of Science : Professionnel, num. 973 |
Format : | 83 p. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Anglais ; Français |
Catégories : |
Catégories principales 06 - AGRICULTURE. FORÊTS. PÊCHES ; 6.4 - Production Agricole. Système de ProductionThésaurus IAMM SOJA ; POLITIQUE AGRICOLE ; SYSTEME DE PRODUCTION ; ELEVAGE ; TRACABILITE ; FRANCE |
Résumé : | En France, le secteur de lélevage dépend dénormes quantités de tourteaux de soja importées chaque année du continent américain. Cette étude sintéresse à la culture du soja en France et à ses évolutions et ses perspectives. Lobjectif de cette étude de recherche est danalyser les différentes parties de lévolution du soja en France tout en mettant laccent sur les surfaces et les productions. En outre, elle examine les différentes politiques publiques mises en uvre ces dernières années dont le but était de développer la filière avec laugmentation de la production nationale. La finalité de ce travail est double. Il débouche sur un bilan de lévolution du soja en France après plusieurs années, puis sur une réflexion des perspectives de développement qui soffrent à la filière. La méthodologie utilisée est basée sur une synthèse bibliographique résumant les connaissances générales sur le sujet, une collecte des données ainsi que le traitement et lanalyse des données recueillies. Ces dernières proviennent entre autres de diverses sources : Agreste (Ministère de lAgriculture), Statistiques Agricoles Annuelles, FAOSTAT (la base de données de la FAO), etc. Les conclusions de létude montrent de bonnes perspectives pour le développement du soja français, surtout avec lavènement du changement climatique. Toutefois, il est préconisé de restructurer la filière tout en mettant laccent sur la traçabilité du produit et la création de nouveaux débouchés. |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | FRA-I60-THI-2020 |
Directeur de Thèse : | Requier-Desjardins M. |
Président du Jury : | Ceapraz I.L. |
Membres du Jury : | Belhouchette H.; Requier-Desjardins M.; El Hadad-Gauthier F. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28351 | FRA-I60-THI-2020 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |