Sarr F. (2002).
Valorisation de la viande bovine dans le canton de Fournels [Lozère]. Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 106 p.
Titre : | Valorisation de la viande bovine dans le canton de Fournels [Lozère] |
Auteurs : | F. Sarr |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Année de publication : | 2002 |
Format : | 106 p. / réf., tabl., graph. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM FRANCE ; LOZERE ; VIANDE BOVINE ; VALORISATION ; FILIERE ; PRODUCTION DE VIANDE ; INDUSTRIE DE LA VIANDECatégories principales 10 - INDUSTRIES ; 10.8 - Produits Carnés |
Résumé : | La filière viande bovine est secouée depuis plusieurs années par des crises successives (surproduction, maladies de la vache folle, fièvre aphteuse...). Dans le Canton de Fournels, la baisse des prix des animaux liée aux dernières crises de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) de 2000 et de la fièvre aphteuse de 2001 a entraîné chez les éleveurs une diminution des recettes de -24,7 pour-cent en moyenne entre 1999 et 2000. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs stratégies dont la valorisation par la découpe, objet de notre étude ont été mises en place. Les résultats de l'étude montrent que la valorisation de la production par la découpe permet d'augmenter d'au moins 3000F la valeur ajoutée/animal. L'installation d'un atelier de découpe dans le Canton n'augmente pas de façon plus significative la valeur ajoutée individuelle des producteurs. Par contre, elle augmente la valeur ajoutée totale du Canton par l'augmentation du nombre d'animaux transfonnés qu'elle rend possible. Elle pennet également la création d'au moins 6 emplois dans la zone. L'étude montre aussi que la rentabilité de l'atelier n'intervient qu'au cours de la troisième année d'activités avec un volume de découpe minimum de 220 animaux/an |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | F.LR-K42-SAR-2002 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8178 | F.LR-K42-SAR-2002 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |