Pacciorini R. (2002).
Etude d'impacts d'un projet de développement rural basé sur la technique de billonnage en courbe de niveau dans la commune rurale de Kpankou (sud Bénin). Mémoire (Master of Science) : CIHEAM-IAMM, Montpellier (France). 108 p.
Titre : | Etude d'impacts d'un projet de développement rural basé sur la technique de billonnage en courbe de niveau dans la commune rurale de Kpankou (sud Bénin) |
Auteurs : | R. Pacciorini |
Type de document : | Thèse, Mémoire, Master |
Année de publication : | 2002 |
Format : | 108 p. / ill., réf., cart., tabl., graph. |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM BENIN ; PROJET DE DEVELOPPEMENT ; DEVELOPPEMENT RURAL ; EVALUATION DE PROJET ; TECHNIQUE DE CULTURE ; MICROFINANCEMENTCatégories principales 05 - DEVELOPPEMENT RURAL ; 5.1 - Développement |
Résumé : | L'étude porte sur l'évaluation des impacts du projet Programme Kpankou dans la commune rurale de Kpankou, situé au sud est du Bénin, dans la sous préfecture de Kétou. Le projet porte sur la vulgarisation d'une technique de labour, le billonnage en courbe de niveau, sur l'octroi de crédits fait par une caisse autogérée, la gestion de la post récolte et le soutien des groupements féminins. Le projet appartient aux programmes d'aide au développement de Helvetas, ONG suisse qui dispose au Bénin d'un bureau qui gère plusieurs projets. La collecte des données nécessaires à l'évaluation a été faite sur le terrain pendant trois mois en 2001. Les résultats de l'étude indiquent un grand impact du billonnage en courbe de niveau, qui a permis aux paysans de doubler la production et de gagner du temps de travail. La caisse et le volet de post récolte ont donné des impacts positifs. L'utilisation intégrée de l'ensemble du billonnage, du crédit et des actions de post récolte fait ressortir un intéressant effet de synergie |
Nature du diplôme : | Mémoire (Master of Science) |
Université de soutenance : | CIHEAM-IAMM |
Ville de l'université de soutenance : | Montpellier (France) |
Cote : | BEN-I31-PAC-2002 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7980 | BEN-I31-PAC-2002 | Papier | Centre de documentation | Réserve Géographique | Disponible |