Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (366)
Article
Article
Cet article présente une méthode basée sur une approche participative impliquant un système d'aide à la décision et un jeu de simulation pour améliorer la discussion entre les acteurs et de faciliter l'émergence de solutions, compromis acceptabl[...]Article
Article
Article
Le CIHEAM a réalisé un travail de prospective pour dresser un panorama de la situation agricole, alimentaire et rurale en Méditerranée, et permettre ensuite didentifier des chantiers prioritaires pour lesquels il conviendrait dagir. Les ressou[...]Article
Rapport, Expertise, Working Paper
K. Louhichi ; H. Belhouchette ; J. Wery ; O. Therond ; G. Flichman ; E. Casellas ; B.S. Traoré ; B. Rapidel ; R. Lahmar | 2008This deliverable presents the results of the first application of the bioeconomic farm model FSSIM for a set of farm types representing the arable farming systems in two Test Case regions of the SEAMLESS-IP project: Midi-Pyrénées (France) and Si[...]Chapitre d'ouvrage
Dans le contexte d'accroissement démographique, d'urbanisation et d'évolution des modèles de consommation que connaît la région méditerranéenne, l'auteur pointe quatre défis à relever pour assurer la sécurité alimentaire dans ses différentes dim[...]Chapitre d'ouvrage
T. Abdelhakim, collab. ; J.-P. Pellissier, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008L'analyse des différents déterminants de l'évolution des territoires ruraux comprend, après l'énoncé de définitions variables de l'espace rural, les projections en matière de démographie rurale, les représentations du rural tant au Nord qu'au Su[...]Rapport, Expertise, Working Paper
H. Belhouchette ; J. Wery ; O. Therond ; J. Alkan Olsson ; M. Adenäuer ; M. Kuiper | 2008This deliverable describes the construction of baseline and policy scenarios in Test Case 1 and 2 for the second and third prototypes of SEAMLESS-IF. It provides details of the methodology used in SEAMLESS-IP to build scenarios, and the data and[...]Chapitre d'ouvrage
T. Abdelhakim, collab. ; J.-P. Pellissier, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008L'analyse des différents déterminants de l'évolution des territoires ruraux comprend, après l'énoncé de définitions variables de l'espace rural, les projections en matière de démographie rurale, les représentations du rural tant au Nord qu'au Su[...]Chapitre d'ouvrage
Dans le contexte d'accroissement démographique, d'urbanisation et d'évolution des modèles de consommation que connaît la région méditerranéenne, l'auteur pointe quatre défis à relever pour assurer la sécurité alimentaire dans ses différentes dim[...]Ouvrage
B. Hervieu, dir. ; S. Abis, coord. ; P. Blanc, coord. ; H. de Jouvenel, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Dans un contexte marqué par le retour de la question agricole au cur de lactualité internationale, Mediterra 2008 propose un dossier prospectif sur les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée, et sinvite dans le débat sur les politiq[...]Ouvrage
B. Hervieu, dir. ; S. Abis, coord. ; P. Blanc, coord. ; H. de Jouvenel, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Dans un contexte marqué par le retour de la question agricole au cur de lactualité internationale, Mediterra 2008 propose un dossier prospectif sur les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée, et sinvite dans le débat sur les politiq[...]Chapitre d'ouvrage
A. Antonelli, collab. ; O. Bessaoud, collab. ; G. Malorgio, collab. ; P. Pugliese, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008La filière agricole et agro-alimentaire de la région présente des caractéristiques contrastées associant, d'un côté, des énergies et des savoir - faire mobilisant le potentiel de l'agriculture régionale et de l'autre, des déficiences importantes[...]Série
FAO (Rome, Italie) ; OCDE (Paris, France) | Paris [France] : OCDE | Perspectives Agricoles de l'OCDE | 2008La quatorzième édition des Perspectives agricoles a été élaborée conjointement, pour la quatrième fois, par lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et lOrganisation pour lalimentation et lagriculture (FAO) des Nat[...]Série
Chapitre d'ouvrage
N. Lamaddalena, collab. ; R. Giove, collab. ; P. Blanc, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Devant le constat de la remise en question de l'équilibre sols - eau - énergie en Méditerranée à cause des transformations qu'elle subit au niveau régional (croissance démographique, littoralisation, urbanisation) et mondial (dégradation du clim[...]Chapitre d'ouvrage
N. Lamaddalena, collab. ; R. Giove, collab. ; P. Blanc, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Devant le constat de la remise en question de l'équilibre sols - eau - énergie en Méditerranée à cause des transformations qu'elle subit au niveau régional (croissance démographique, littoralisation, urbanisation) et mondial (dégradation du clim[...]Chapitre d'ouvrage
V. Dollé, collab. ; A. Bencharif, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Pour que l'activité agricole et rurale soit en mesure de relever les nombreux défis environnementaux, sociaux, économiques actuels et à venir, il est essentiel de renforcer et de mutualiser la capacité de recherche et de formation dans le secteu[...]Chapitre d'ouvrage
V. Dollé, collab. ; A. Bencharif, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008Pour que l'activité agricole et rurale soit en mesure de relever les nombreux défis environnementaux, sociaux, économiques actuels et à venir, il est essentiel de renforcer et de mutualiser la capacité de recherche et de formation dans le secteu[...]Chapitre d'ouvrage
A. Antonelli, collab. ; O. Bessaoud, collab. ; G. Malorgio, collab. ; P. Pugliese, collab. | Paris [France] : Presses de Sciences Po | Mediterra, ISSN 1960-8527 | 2008La filière agricole et agro-alimentaire de la région présente des caractéristiques contrastées associant, d'un côté, des énergies et des savoir - faire mobilisant le potentiel de l'agriculture régionale et de l'autre, des déficiences importantes[...]Ouvrage
Rapport, Expertise, Working Paper
A. Iglesias ; K. Avis ; M. Benzie ; P. Fisher ; M. Harley ; N. Hodgson ; M. Moneo ; J. Webb ; L. Horrocks | Oxford [Royaume-Uni] : AEA Energy & Environment | 2007Série
Série
Article
Communication à un Congrès (avec Actes)