Détail de l'auteur
Auteur O. Mghirbi |
Documents disponibles écrits par cet auteur (26)
Article
C. Grimene ; O. Mghirbi ; S. Louvet ; J.-P. Bord ; P. Le Grusse |The preservation of natural resources via the management of diffuse pollution is currently considered to be a significant challenge in France. Pollution reduction policies are notably based on the identification of vulnerable areas. In this cont[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; C. Grimene ; E. Mandart ; J. Fabre ; J. Caubel ; I. Nembrot ; J.-P. Boulanger ; J.-P. Bord | 2021EToPhy is a web application/platform which aims to assess and control the impacts related to the phytosanitary products used in agriculture on the environment and on human health. The EToPhy web platform is presented as a dashboard to determine [...]Communication à un Congrès (avec Actes)
C. Grimene ; O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; J.-P. Bord | 2021Despite the political efforts, France is among the main consuming countries of pesticides in the world and the first at European level with a consumption of more than 85,900 tons/year (BNVD 1, 2019). The preservation of natural resources through[...]Article
O. Mghirbi ; J. Caubel ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre ; I. Nembrot ; S.J. Arredondo ; S. Louvet ; J.-P. Boulanger |Pour faire face à laugmentation de la demande alimentaire, les modes de production de lagriculture se sont tournés vers la mécanisation et lutilisation intensive dintrants. Lagriculture française est très dépendante de ces intrants, notamme[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
Face à laugmentation massive de lutilisation des produits phytosanitaires en agriculture, et aux conséquences de dégradation des ressources naturelles, les politiques actuelles en France, sont orientées vers des initiatives de diminution de l[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
J. Caubel ; I. Nembrot ; S.J. Arredondo ; L. Bromblet ; J. Ramarohetra ; D. Gabriac ; S. Louvet ; J.-P. Boulanger ; O. Mghirbi ; J. Fabre ; E. Mandart ; P. Le Grusse | Poitiers [France] : Editions du GFP | 2019Lemploi des produits phytosanitaires pose des problèmes de pollution diffuse et de santé publique. Les plateformes web de gestion des risques agro-climatiques ClimaVista® Agro, dédiée aux grandes cultures (https://agro.climavista.com/), et Wine[...]Article
O. Mghirbi ; J.-P. Bord ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre |Faced with health, environmental, and socio-economic issues related to the heavy use of pesticides, diffuse phytosanitary pollution becomes a major concern shared by all the field actors. These actors, namely the farmers and territorial managers[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
D. Gabriac ; J. Ramarohetra ; I. Nembrot ; S.J. Arredondo ; L. Bromblet ; F. Abarca ; S. Louvet ; J. Caubel ; J.-P. Boulanger ; O. Mghirbi ; M. Trabelsi ; E. Mandart ; J. Fabre ; P. Le Grusse | Poitiers [France] : Editions du GFP | 2018Chapitre d'ouvrage
P. Le Grusse ; E. Mandart ; H. Ayadi ; A. Bouaziz ; N. Chtaina ; R. Doukkali ; M. Le Bars ; O. Mghirbi ; K. Ellefi ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2018Fiche de présentation du jeu de rôles SimPhy. Il est basé sur un modèle de simulation d'un système référent réel. Les acteurs sont représentés par 3 types : (i) l'Etat mettant en application les règlementations ; (ii) les agriculteurs : gestion [...]Communication à un Congrès (avec Actes)
P. Le Grusse ; O. Mghirbi ; M. Trabelsi ; E. Mandart ; J. Fabre ; I. Nembrot ; S.J. Arredondo ; L. Bromblet ; F. Abarca ; J. Ramarohetra ; D. Gabriac ; S. Louvet ; J. Caubel ; J.-P. Boulanger | 2018Article
O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; J. Fabre ; E. Mandart ; J.-P. Bord |The health, environmental and socio-economic issues related to the massive use of plant protection products are a concern for all the stakeholders involved in the agricultural sector. These stakeholders, including farmers and territorial actors,[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
P. Le Grusse ; O. Mghirbi ; M.A. Toumi ; M. Trabelsi ; E. Mandart ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2016La gestion de la pollution phytosanitaire dorigine agricole au niveau dun territoire nécessite lintégration dunités spatiales emboitées mettant en exergue la relation entre la pression exercée et limpact sur « lenvironnement ». Lunité spa[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2016De nombreux acteurs concernés par lusage des pesticides sur un territoire, notamment les agriculteurs et les gestionnaires territoriaux, expriment le besoin de disposer doutils daide à la décision pour la gestion des pratiques phytosanitaires[...]Thèse, Mémoire, Master
O. Mghirbi | 2016Lutilisation excessive des produits phytosanitaires provoque des problèmes de santé publique et environnementaux du fait de leur toxicité. Dans le cadre de ce travail de recherche interdisciplinaire entre géographie et agronomie, lobjectif est[...]Article
O. Mghirbi ; K. Ellefi ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre ; H. Ayadi ; J.-P. Bord |The excessive use of plant protection products (PPPs) has given rise to issues of public and environmental health because of their toxicity. Reducing the use of toxic PPPs and replacing them with products that are less toxic for human health and[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; J. Fabre ; E. Mandart ; J.-P. Bord | 2015Les enjeux sanitaires, environnementaux et socio-économiques liés à lutilisation massive de produits phytosanitaires sont une préoccupation pour lensemble des acteurs intervenant dans les filières agricoles (agriculteurs, conseillers, chercheu[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
J. Fabre ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; O. Mghirbi ; H. Ayadi | 2015Dans le but de créer des outils daide à la réflexion sur la pollution phytosanitaire, nous avons été conduits à développer des indicateurs permettant dévaluer les risques phytosanitaires pour la santé humaine et lenvironnement. En effet, les [...]Communication à un Congrès (avec Actes)
P. Le Grusse ; E. Mandart ; H. Ayadi ; A. Bouaziz ; N. Chtaina ; R. Doukkali ; M. Le Bars ; O. Mghirbi ; K. Ellefi ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2015Dans le cadre dune démarche participative, le projet TRam a produit un cadre méthodologique, des instruments et des indicateurs permettant de tester les impacts agro-environnementaux et technico-économiques dune gestion raisonnée de lutilisat[...]Communication à un Congrès (avec Actes)
P. Le Grusse ; E. Mandart ; H. Ayadi ; O. Mghirbi ; K. Ellefi ; M. Trabelsi ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2014Actes de Congrès ou Communication isolée
O. Mghirbi ; K. Ellefi ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre ; J.-P. Bord | 2014Actes de Congrès ou Communication isolée
K. Ellefi ; O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre | 2014Actes de Congrès ou Communication isolée
O. Mghirbi ; P. Le Grusse ; J.-P. Bord ; E. Mandart ; J. Fabre | 2014Actes de Congrès ou Communication isolée
O. Mghirbi ; K. Ellefi ; P. Le Grusse ; E. Mandart ; J. Fabre ; H. Ayadi ; J.-P. Bord | 2013La France est le quatrième consommateur mondial de phytosanitaires et se situe au premier rang au niveau européen. Lagriculture à elle seule représente 90 % de ces utilisations. Plusieurs études ont montré que les molécules phytosanitaires sont[...]Actes de Congrès ou Communication isolée
E. Mandart ; P. Le Grusse ; H. Ayadi ; J. Fabre ; O. Mghirbi ; K. Ellefi | 2013Thèse, Mémoire, Master
Lutilisation excessive des produits phytosanitaires (PP) en France a provoqué des problèmes de santé publique et environnementaux du faite de leur toxicité. Nous essayons dévaluer les possibilités de réduction et de lutilisation des PP moins [...]