Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (12)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Série
Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Série
M. Allaya ; I. Debabi, collab. ; L. Cazalet, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1999Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Série
M. Allaya ; I. Debabi, collab. ; C. Broussard, collab. ; F. Schmitt, collab. ; L. Arfa, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1998Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Série
M. Allaya ; I. Debabi, collab. ; L. Cazalet, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1997Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Série
M. Allaya ; I. Debabi, collab. ; L. Lenquette, collab. ; L. Cazalet, collab. ; M.-N. Pradeilles, collab. ; G. Capella, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1996Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Série
M. Allaya ; L. Lenquette, collab. ; M.-N. Pradeilles, collab. ; I. Debabi, collab. ; L. Arfa, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1995Cet annuaire rétrospectif situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rendement, prix, com[...]Série
M. Allaya ; L. Arfa, collab. ; I. Debabi, collab. ; L. Grossi, collab. ; B. Sudre, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1994Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active ; agriculture : structures, production, superficie, rendemen[...]Série
M. Allaya ; L. Cazalet, collab. ; L. Grossi, collab. | Montpellier [France] : CIHEAM-IAMM | Medagri | 1993Medagri est un annuaire rétrospectif qui situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rende[...]Rapport, Expertise, Working Paper
Ce fascicule présente, pour l'Algérie, des séries chronologiques annuelles de 1961 à 1990, de la population (totale, rurale, urbaine, active agricole et non-agricole, active totale), des surfaces cultivées et des moyens de production, des princi[...]Rapport, Expertise, Working Paper
Ce fascicule présente, pour l'Egypte, des séries chronologiques annuelles de 1961 à 1990, de la population (totale, rurale, urbaine, active agricole et non-agricole, active totale), des surfaces cultivées et des moyens de production, des princip[...]Série
Cet annuaire rétrospectif situe l'évolution de la Méditerranée dans le monde pour différents aspects : - démographie : population totale, urbaine, rurale, agricole, active, - agriculture : structures, production, superficie, rendement, prix, com[...]Rapport, Expertise, Working Paper
Ce fascicule présente, pour la Tunisie, des séries chronologiques annuelles de 1961 à 1990, de la population (totale, rurale, urbaine, active agricole et non-agricole, active totale), des surfaces cultivées et des moyens de production, des princ[...]